加工实例:泰州今科C型切形机陶瓷切割圆形记录 泰州今科,金刚石线切割机,金刚砂线切割,陶瓷切割 加工实例:泰州今科C型切形机陶瓷切割圆形记录报告。
陶瓷圆形切割记录
泰州今科自动化技术_
加工材料及要求:
试样材质 | 陶瓷 |
试样描述 | 不规则形状,长度mm,宽度mm,高度16.15mm |
加工要求 | 圆形切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKCX3040往复线金刚石线切形机 |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直径 | mm | 10 | |
切割周长 | mm | 31.4 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | 0 | |
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:直径9.52mm,精度误差-0.08mm
第二刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直径 | mm | 15 | |
切割周长 | mm | 47.1 | |
切割速度 | mm/s | 0.04 | |
切割速度 | mm/Min | 2.4mm | |
清角时间 | s | 30 | |
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.2 |
第二刀切割结果
切割完尺寸:直径14.85mm,精度误差-0.15mm
第三刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直径 | mm | 30 | |
切割周长 | mm | 94.2 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | 30 | |
金刚线速度 | m/s | 3 | |
金刚线补偿 | mm | 0.27 |
第三刀切割结果
切割完尺寸:直径29.98mm,精度误差-0.02mm
第四刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 16.15 | |
切割直径 | mm | 30 | |
切割周长 | mm | 94.2 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | 30 | |
金刚线速度 | m/s | 3 | |
金刚线补偿 | mm | 0.27 |
第四刀切割结果
切割完尺寸:直径29.98mm,精度误差-0.02mm
切割总结
一共切割了四刀,第三、第四刀切割直径为30mm。切割参数设置:切割速度0.02mm/s,清角时间30秒,金刚石线速度3m/s,金刚石线补偿设置为0.27mm,精度误差为-0.02mm。
金刚石线切割机的加工精度是可以通过调整切割参数人为控制的。