泰州今科自动化技术_
蓝宝石异形切割记录报告
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 蓝宝石 |
试样描述 | 长方体形状,长度54mm,宽度3.82mm,高度4.82mm |
加工要求 | 异形切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKCX3040往复线金刚线切形机器 |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延长线的使用寿命;另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。可以及时带走切屑,避免堵塞切缝产生不必要的重复切割。 |
切割图纸↓
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 4.82 | |
切割周长 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6mm | |
清角时间 | s | 60 | |
金刚线速度 | m/s | 10 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:长4.12mm,宽2.31mm
第二刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 4.82 | |
切割周长 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | 60 | |
金刚线速度 | m/s | 10 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 |
第二刀切割结果
切割完尺寸:长4.07mm,宽2.22mm
第三刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 4.82 | |
切割周长 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | 60 | |
金刚线速度 | m/s | 10 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 |
第三刀切割结果
切割完尺寸:长3.97mm,宽2.20mm
切割总结
1、由于蓝宝石的硬度高(莫氏硬度8.9~9之间,与氧化锆陶瓷硬度接近),调整切割速度0.01mm/s以下是更适合蓝宝石的切割速度。
2、随着金刚石线的磨损,切削力也会降低,不降速的情况下对精度的影响也很大。
3、切割精度与切割厚度和切割速度有关系,越硬的材料越明显。
4、因此,后期使用过程中,可以提高金刚石线线速度、调整切割速度等数据,适当增加金刚石线的长度,观察切割效果,多次切割后可以得出一个合适的切割参数。