泰州今科技术_
陶瓷正方形切割记录
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 陶瓷 |
试样描述 | 长方体形状,长度162mm,宽度152mm,高度15.3mm |
加工要求 | 正方形、长方形切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKCX3040往复线金刚线切形机器. |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 |
切割高度 | mm | 15.3 |
切割周长 | mm | 80 |
切割速度 | mm/s | 0.015 |
切割速度 | mm/Min | 0.9mm |
清角时间 | s | 40 |
金刚线速度 | m/s | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:长19.88mm,宽19.88mm,精度误差0.12mm
第二刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 15.3 | |
切割周长 | mm | 80 | |
切割速度 | mm/s | 0.015 | |
切割速度 | mm/Min | 0.9mm | |
清角时间 | s | 40 | |
金刚线速度 | m/s | ||
金刚线补偿 | mm | 0.25 |
第二刀切割结果
切割完尺寸:长20.02mm,宽20.02mm,精度误差0.02mm
第三刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 15.3 | |
切割周长 | mm | 80 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | 40 | |
金刚线速度 | m/s | ||
金刚线补偿 | mm | 0.25 |
第三刀切割结果
切割完尺寸:长20,1mm,宽20.1mm,精度误差0.1mm
第四刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 15.3 | |
切割周长 | mm | 80 | |
切割速度 | mm/s | 0.025 | |
切割速度 | mm/Min | 1.5mm | |
清角时间 | s | 40 | |
金刚线速度 | m/s | ||
金刚线补偿 | mm | 0.25 |
第四刀切割结果
切割完尺寸:长20,1mm,宽20.1mm,精度误差0.1mm
总结:
这款陶瓷切割时设置的切割参数:进给速度0.015mm/s,切割速度0.9mm/min,清角时间40s,(使用线径金刚石线0.37mm时,长度300m)金刚石线补偿设置为0.25mm,切割效果更符合预期。
说明掌握切割速度对切割精度的重要性。