单晶硅切割圆柱形记录
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 单晶硅 |
试样描述 | 切割件为圆形形状,直径114 mm,厚度20mm |
加工要求 | 切割圆柱形。 |
试样加工机器 | JINKE_GKOX3040往复线金刚线切形机 |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 水冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
第一刀
第一刀切割要求及数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 20 | |
切割直径 | mm | 10 | |
切割周长 | mm | 31.4 | |
切割速度 | mm/s | 0.04 | |
切割速度 | mm/Min | 2.4 | |
清角时间 | s | 10 | |
金刚线速度 | m/s | 5 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 20分 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:不规则
第二刀
第二刀切割要求及数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 20 | |
切割直径 | mm | 5.2 | |
切割周长 | mm | 16.328 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2 | |
清角时间 | s | 9 | |
金刚线速度 | m/s | 7 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 23分 |
第二刀切割结果
切割完尺寸:直径5.04mm
第三刀
第三刀切割要求及数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 20 | |
切割直径 | mm | 10 | |
切割周长 | mm | 31.4 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2 | |
清角时间 | s | 10 | |
金刚线速度 | m/s | 7 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 31分 |
第三刀切割结果
切割完尺寸:直径9.84mm~9.86 mm
第四刀
第四刀切割要求及数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 20 | |
切割直径 | mm | 10 | |
切割周长 | mm | 31.4 | |
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6 | |
清角时间 | s | 10 | |
金刚线速度 | m/s | 7 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 1时20分 |
第四刀切割结果
切割完尺寸:直径9.86mm~ 9.88mm
切割总结:
单晶硅的硬度和脆度都比较高,切割速度越快线痕越明显,今天一共切了四个小样,分别对切割速度、清角时间和金刚石线速进行了调整,由于时间的关系,金刚石线补偿还没做调整来切割,由此可以看出,切割的材料硬度高,切割速度、清角时间、金刚石线速、金刚石线补偿都要做一些调整才能得到一个满意的切割参数。