碳化硅直线切割记录
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 碳化硅 |
试样描述 | 长方形形状,长度147mm,宽度97.6 mm,厚度8 mm |
加工要求 | 直线切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKOX3040往复线金刚线切形机器. |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
切割第一刀
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 8 mm | |
切割长度 | mm | 128 | |
切割宽度 | mm | 77 | |
切割周长 | mm | 410 | |
切割速度 | mm/s | 0.01(第一刀) | 0.02(第二刀) |
切割速度 | mm/Min | 0.6(第一刀) | 1.2(第二刀) |
清角时间 | s | 2 | |
金刚线速度 | m/s | 7 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 6时(第一刀) | 2时55分(第二刀) |
第一刀切割结果(厚度8 mm×4片)
切割完尺寸:第一片和第三片,长128mm,宽77 mm
第二片和第四片崩边
切割结果
切割第二刀
第二刀切割结果(厚度8 mm×2片)
切割完尺寸:长128mm,宽76.8mm