蓝宝石晶体圆形2022.04.18完成切割,切割由GKCX3040金刚石线往返切的样机来完成。
关键词:蓝宝石晶体切割,切割圆形,蓝宝石异形切割,金刚石线切割,泰州今科自动化,泰州今科技术
泰州今科自动化技术_
蓝宝石晶体圆形切割记录
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 蓝宝石晶体 |
试样描述 | 圆柱形;高度60mm,直径40mm |
加工要求 | 圆形切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKCX3040往复线金刚线切形机器. |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
客人一共寄来两个蓝宝石圆柱体,直径4cm,高6cm。切割的这个工件是其中的一个,要求在上面切割直径为5.2mm高度60mm的圆柱体,总共需要切割19个圆柱体。
蓝宝石晶体,人工蓝宝石的硬度在9左右。所以,我们用了这台GKCX3040金刚石线往返切的样机来切。一次上线只能上300米,中途需要换线。
切割图纸直接导入机床系统切割。
切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 60 | |
切割直径 | mm | 5.2(+0.1/-0) | |
切割周长 | mm | 16.32 | |
清角时间 | s | 90 | |
金刚线速度 | m/s | 7 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
加工时间 | Min | 40-45 | |
切割结果 | |||
切割数据 | 切割速度mm/s | 切割速度mm/Min | 切割结果直径mm |
第1刀 | 0.01 | 0.6 | 4.96 |
第2刀 | 0.02 | 1.2 | 4.92 |
第3刀 | 0.01 | 0.6 | 5.16 |
第4刀 | 0.01 | 0.6 | 5.17 |
第5刀 | 0.01 | 0.6 | 5.17 |
第6刀 | 0.01 | 0.6 | 5.16 |
第7刀 | 0.01 | 0.6 | 5.17 |
第8刀 | 0.01 | 0.6 | 不规则(张力故障-没开汽) |
第9刀 | 0.01 | 0.6 | 5.23 |
第10刀 | 0.01 | 0.6 | 5.20 |
第11刀 | 0.01 | 0.6 | 5.21 |
第12刀 | 0.01 | 0.6 | 不规则(水泵故障) |
第13刀 | 0.01 | 0.6 | 不规则(水泵故障) |
第14刀 | 0.01 | 0.6 | 5.20 |
第15刀 | 0.01 | 0.6 | 4.90 |
第16刀 | 0.01 | 0.6 | 4.90 |
第17刀 | 0.01 | 0.6 | 4.92 |
第18刀 | 0.01 | 0.6 | 4.92 |
第19刀 | 0.01 | 0.6 | 4.92 |
切割图
切割表面效果