加工实例:厚度121mm蓝宝石切割六边形
泰州今科自动化技术_
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 蓝宝石 |
试样描述 | 三分之一圆柱形状,半径 15mm,厚度 121mm |
加工要求 | 六边形切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKOX3040型 往复线金刚线切形机 |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
切割前的准备工作:切割前,把蓝宝石圆柱固定在石墨板上,再把石墨板固定在工作台的工件架上。
切割描述:把有DXF图纸的U盘插入在JINKE_GKOX3040往复线金刚线切形机的控制面板上,直接导入图纸切割。
切割工艺为直线切割。
加工实例:厚度 121mm蓝宝石切割六边形
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 121 | |
切割对边距离 | mm | 5.4 | |
切割周长 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角时间 | s | 90 | |
金刚线速度 | m/s | 3 | |
金刚线补偿 | mm | 0.4 | |
切割时间 | h | 2时38分 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:对边距离5.4 mm
第二刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 121 | |
切割对边距离 | mm | 3.4 | |
切割周长 | mm | ||
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角时间 | s | 90 | |
金刚线速度 | m/s | 3 | |
金刚线补偿 | mm | 0.4 | |
切割时间 | h | 1时 30分 |
第二刀切割结果
切割完尺寸:对边距离3.4 mm