今科往复走丝运动金刚石线切形机加工实例:碳化硅切割圆柱记录
泰州今科自动化技术_
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 碳化硅 |
试样描述 | 不规则形状,厚度10 mm |
加工要求 | 圆形切割。 |
试样加工机器 | JINKE_GKOX3040型 往复线金刚线切形机. |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 10 | |
切割直径 | mm | 7.5 | |
切割周长 | mm | 23.55 | |
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角时间 | s | 60 | |
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 2时5分 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:直径 7.1 mm
第二刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 10 | |
切割直径 | mm | 7.5 | |
切割周长 | mm | 23.55 | |
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角时间 | s | 10 | |
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 2时 |
▲
碳化硅切割第二刀
下图为切割效果
第二刀切割结果
切割完尺寸:直径 7.1 mm
第三刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割厚度 | mm | 10 | |
切割直径 | mm | 15 | |
切割周长 | mm | 47.1 | |
切割速度 | mm/s | 0.005 | |
切割速度 | mm/Min | 0.3 | |
清角时间 | s | 10 | |
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
切割时间 | h | 3时50分 |
切割第三刀
第三刀切割结果
切割完尺寸:直径 14.7 mm