加工实例:蓝宝石圆柱切割圆形记录 今科C型金刚石线切形机切样
泰州今科自动化技术_
蓝宝石圆形切割记录
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 脆性硬材料蓝宝石 |
试样描述 | 圆柱的三分之一,半径11.8mm,高度95mm;莫氏硬度8.5 |
加工要求 | 圆形切割 |
试样加工机器 | JINKE_GKCX3040 C型往复线金刚线切形机器. |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300m) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
切割前的准备工作:切割前,把蓝宝石圆柱固定在石墨板上,再把石墨板固定在工作台的工件架上。
切割要求及描述:第一刀从蓝宝石圆柱的三分之一处开始切割,第二刀与第一刀切口平行切割为7.5mm厚度的片。再把第一刀切下来的三分之一切一个直径7.2mm高95mm的圆柱体。
切割工艺为直线切割。
切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 95 | |
切割直径 | mm | 7.2 | |
切割周长 | mm | 22.6 | |
切割速度 | mm/s | 0.02 | |
切割速度 | mm/Min | 1.2mm | |
清角时间 | s | ||
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
加工时间 | h | 4 |
切割结果
切割完尺寸:直径7mm
关键词:蓝宝石切割设备,今科自动化技术,泰州今科,金刚石线切割机